RESULTADOS
EQUIPO | GOLES |
---|---|
IMPACTO | 1 |
DEFENSORES DE TOLEDO | 1 |
IMPACTO
NOVILLO MARIA | ||
5 | JUGADORA STELA YOHANA SANCHEZ | |
6 | MONTIEL EDITH | |
1 | AGUIRRE JACQUELINE | |
PAZ DAYANA JACQUELINE | ||
13 | SORIA CINTIA LUCÍA | |
7 | PEREZ VANESA | |
8 | ALMADA SHIRLEY BETTIANA | |
RUEDA ZOE | ||
9 | MONTIEL MILENA |
DEFENSORES DE TOLEDO
20 | FRONTERA LORENA | |
ANDRADA ROSA | ||
BULIKE PAOLA VALERIA | ||
15 | SARRIA MICAELA ROMINA | |
22 | FRONTERA MARIANELA BELÉN | |
8 | VAZQUEZ YOHANA BELÉN | |
4 | FRONTERA CAROLINA | |
ZAPATA CASCU JACQUELINE JENNIFER DEL VALLE | ||
FRONTERA JOSEFINA | ||
1 | FRONTERA MILAGROS | |
MONDINO BRISA AGUSTINA | ||
10 | MAIDANA NICOLE | |
LÓPEZ ERIKA |